Tapo C225 360° WLAN-Überwachungskamera Test
Tapo C225 360° WLAN-Überwachungskamera
Unsere Bewertung
| Einschätzung | |
|---|---|
| Ausstattung | |
| Nutzungs- eigenschaften | |
| Preis-Leistung |
Features
- 360°-Schwenk- und 149°-Neigefunktion
- KI-gestützte Personenerkennung
- Zwei-Wege-Audio mit klarer Sprachübertragung
Vorteile
- Hohe 2K-QHD-Auflösung mit Farb-Nachtsicht
- 360°-Abdeckung mit flüssiger Bewegungsverfolgung
- Intuitive Einrichtung und stabile App-Verbindung
Nachteile
- Leicht hörbare Motorgeräusche bei schneller Schwenkbewegung
Typ
Technische Daten
| Name des Produkts | Tapo C225 360° WLAN-Überwachungskamera |
|---|---|
| Lieferbar im Shop | siehe hier |
| Aktueller Preis | ca. 43 Euro |
| Konnektivitätstechnologie | WLAN |
| Kundenbewertungen | 4.3/5 Sternen (1 Bewertung) |
| EAN / GTIN | 4897098688090 |
| Herstellerpreis (UVP) | 74.9 Euro |
| Produktdatenblatt anzeigen | |
Die Tapo C225 360° WLAN-Überwachungskamera ist ein kompaktes Sicherheitsgerät, das auf flexible Überwachung und hohe Bildqualität ausgelegt ist. Durch ihr modernes Design fügt sie sich unauffällig in Innenräume ein, während ihre technische Ausstattung eine umfassende Raumabdeckung ermöglicht. Die Kombination aus Schwenk- und Neigefunktion sowie fortschrittlicher Software macht sie für unterschiedliche Einsatzbereiche geeignet. Dabei wird Wert auf klare Bilddarstellung, Bewegungsverfolgung und flexible Steuerung gelegt.
Tapo C225 360° WLAN-Überwachun… hier bestellen
![]() |
Wie ist die Ausstattung?
Bestückt mit einer 360°-Schwenkfunktion und einer Neigung von bis zu 149° deckt die Kamera nahezu jeden Winkel eines Raumes ab. Die Aufzeichnung erfolgt in 2K-QHD-Auflösung, wodurch selbst feine Details erkennbar bleiben. Die integrierte KI-gestützte Personenerkennung filtert gezielt relevante Bewegungen heraus und reduziert Fehlalarme. Zusätzlich verfügt das Modell über Nachtsicht in Farbe, um auch bei schlechten Lichtverhältnissen klare Bilder zu liefern. Die Zwei-Wege-Audiofunktion ermöglicht eine direkte Sprachkommunikation über die Kamera. Die Speicherung kann wahlweise auf einer microSD-Karte oder über Cloud-Dienste erfolgen, wodurch verschiedene Archivierungsstrategien unterstützt werden. Wir vergeben 4.5 von 5 Sternen.
Wie sind die Nutzungseigenschaften?
Nach Angaben in den Kommentaren auf Amazon wird die Einrichtung als intuitiv und zügig beschrieben. Die Verbindung mit der Tapo-App erfolgt stabil, und die Steuerung der Kamera über die App gilt als reaktionsschnell. Anwender loben die flüssige Bewegung beim Schwenken sowie die zuverlässige Bewegungsverfolgung, auch bei wechselnden Lichtverhältnissen. Positiv hervorgehoben wird zudem die klare Sprachqualität bei der Zwei-Wege-Kommunikation. Die Nachtsicht wird als scharf und detailreich bewertet. Kritisiert wird vereinzelt, dass bei maximaler Schwenkgeschwindigkeit leichte Motorgeräusche hörbar sind. Wir vergeben 4.5 von 5 Sternen.
Wie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis?
Aktuell bekommt man dieses Modell für 43 Euro im Online-Shop von amazon.de. Im Verhältnis zu den gebotenen technischen Eigenschaften und der soliden Verarbeitung gilt der Preis als attraktiv. Die Kamera positioniert sich im mittleren Preissegment und bietet Funktionsvielfalt, die üblicherweise in teureren Geräten zu finden ist. Durch die Möglichkeit der lokalen oder Cloud-Speicherung entstehen zusätzliche Kosten nur bei optionalen Diensten, was die Gesamtausgaben überschaubar hält. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie lautet das Fazit?
Die Tapo C225 360° WLAN-Überwachungskamera kombiniert umfangreiche Funktionen, hohe Bildqualität und benutzerfreundliche Steuerung in einem kompakten Format. Sie eignet sich für den flexiblen Einsatz in Wohn- und Arbeitsbereichen und bietet eine Ausstattung, die in dieser Preisklasse bemerkenswert ist. Lediglich geringfügige Betriebsgeräusche bei schneller Bewegung könnten als Schwachpunkt gewertet werden. Wir vergeben aufgrund von Kundenmeinungen und Produktbeschreibung insgesamt 4.5 von 5 Sternen. Bei Amazon finden wir derzeit 2481 Kundenrezensionen, welche durchschnittlich 4.3 Sterne vergeben. Vergleichbare Kameras zeigt unser Preisvergleich.
Preise: Tapo C225 360° WLAN-Überwachung…
43,20 € Versandkostenfrei | ||
![]() | 43,90 € Versandkostenfrei | |
![]() | 45,29 € Versandkostenfrei | |
![]() | 48,84 € Versandkostenfrei | |
![]() | 49,10 € Versandkostenfrei | |
51,94 € Versandkostenfrei | ||
![]() | 53,66 € inkl. 5,99 € Versand |
Produktdatenblatt - Tapo C225 360° WLAN-Überwachungskamera
| Typ | IP-Sicherheitskamera |
| Unterstützte Positionierung | Drinnen |
| Übertragungstechnik | Kabellos |
| Auto-Suche | Ja |
| Tag/ Nachtmodus | Ja |
| Ansicht aus der Ferne | Ja |
| Eingebautes Licht | Ja |
| Zertifizierung | CE, RCM, WEEE, EAC |
| Befestigungstyp | Tisch/Bank |
| Produktfarbe | Schwarz, Weiß |
| Formfaktor | Tower |
| Kameraschwenkkontrolle | Ja |
| Kamera-Schwenksteuerung | Ja |
| Blickwinkel (FOV) | 360° |
| Drehungswinkel | 360° |
| Neigungswinkelbereich | 0 - 149° |
| Schwenkbereich | 0 - 360° |
| Webcam - Pan Geschwindigkeit | 120 °/Sekunde |
| Verschlusstyp | Elektronisch |
| Sensor-Typ | Sternenlicht |
| Größe des Bildsensors | 25,4 / 3 mm (1 / 3") |
| Effektive Sensor-Auflösung | 1440 Pixel |
| Anzahl der effektiven Pixel (H x V) | 2560 x 1440 Pixel |
| Anzahl der Linsen | 1 |
| Maximale Blendenzahl | 1,6 |
| Feste Brennweite | 4 mm |
| Nachtsicht | Ja |
| LED Typ | IR |
| Anzahl der Beleuchtungs-LEDs | 1 |
| Infrarot-Wellenlänge | 940 nm |
| Maximale Auflösung | 2560 x 1440 Pixel |
| Videokompressionsformate | H.264 |
| Unterstützte Video-Modi | 1440p |
| Videoaufnahme | Ja |
| Bis zu 30 Frames pro Sekunde | 15 fps |
| Videostreaming | Ja |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Audio-System | 2-Wege |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Audio-Entdeckung | Ja |
| Ethernet/LAN | Nein |
| WLAN | Ja |
| Bluetooth | Nein |
| Netzstandard | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Unterstützte Netzwerkprotokolle | TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP, ONVIF |
| WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Eingebaute HDD | Nein |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
| Max. Speicherkartengröße | 512 GB |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja |
| Video-Bewegungsmelder | Ja |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | WPA, WPA2-PSK |
| HTTPS-Verschlüsselung | Ja |
| Warnbenachrichtigungstyp | Push-Benachrichtigung, Schnappschussalarmmitteilung |
| Datenschutz | Ja |
| Reset-Knopf | Ja |
| Fernbedienung | Ja |
| Smartphone Fernsteuerung | Ja |
| Energiequelle | Gleichstrom |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| DC-Ausgang Volt | 12 |
| DC Ausgangssstrom | 1 A |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90% |
| Höhe | 112 mm |
| Durchmesser | 8 cm |
| Verpackungsbreite | 160 mm |
| Verpackungstiefe | 190 mm |
| Verpackungshöhe | 110 mm |
| Paketgewicht | 500 g |
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
| Anzahl der Kameras | 1 |
| Schrauben enthalten | Ja |
| Montageschablone | Ja |
| Verpackungsinhalt | Tapo C225 Camera DC Power Adapter Quick Start Guide Mounting Screws Mounting Template Camera Base |
| Nachhaltigkeitskonformität | Ja |





